Servicearten der IT
Überblick
IT-Services lassen sich nach ihrer Erbringungsform und Verantwortlichkeit einteilen. Dieser Abschnitt behandelt die gängigen Service-Definitionen aus verschiedenen Frameworks, die wichtigsten IT-Servicearten, das IMAC/R/D-Lebenszyklusmodell sowie zentrale ITSM-Begriffe.
Service-Definitionen
| Quelle | Definition |
|---|---|
| BSI | „Service ist die Komposition von Objekten und Prozessen zur Erfüllung einer Aufgabenstellung." |
| FitSM | „Service ist ein Mittel zur Lieferung eines Mehrwerts für Kunden, indem er die Ziele der Kunden unterstützt." |
| ITIL 4 | „Service ist ein Mittel, um die gemeinsame Wertschöpfung zu ermöglichen, indem er die Ergebnisse fördert, die Kunden erreichen wollen, ohne dass der Kunde spezifische Kosten und Risiken verwalten muss." |
Qualität überzeugt, Service entscheidet.
Übersicht der IT-Servicearten
| Serviceart | Beschreibung |
|---|---|
| IT-Vertrieb / IT-Handel | Beschaffung von IT-Systemen und Komponenten, inkl. Aufbau und Anschluss ans Netzwerk |
| IT-Service | Jeder Service, der durch und für IT ermöglicht wird |
| Break/Fix-Support / Field Service / Vor-Ort-Service | Ausführung von IT-Dienstleistungen nach Bedarf beim Kunden; Arbeitszeit und eingesetzte Teile werden in Rechnung gestellt. Optimierung durch Field Service Management (FSM) |
| On-Side-Management | Übernahme von Dienstleistungen in den Räumen des Kunden |
| Swap-Service | Ein identisch aufgesetztes Ersatzgerät wird dem Mitarbeitenden bereitgestellt |
| DIY-Service | Der Kunde führt den Service selbst durch (mit Genehmigung des Herstellers, z.B. ohne Garantieverlust) |
| Cloud-Service | Alle Services, die von Cloud-Providern angeboten werden |
| Livechat | Über eine App oder ein Widget wird der Kunde live mit einem Mitarbeiter des Webangebots verbunden |
| Chatbot | KI-gestütztes System, das in Webseiten, Apps und Social Media integriert ist und automatisch mit Nutzern kommuniziert; Hybrid-Chatbots bieten zusätzlich Live-Chats an |
| Managed Services | Dauerhafte, wiederkehrende IT-Dienstleistungen eines MSP (Managed Services Provider); Art, Umfang und Qualität werden vorab im SLA festgelegt, z.B. proaktives Monitoring und Fernwartung |
| Garantie-Service | Unentgeltlicher Service aufgrund von Gewährleistungs- oder Garantieansprüchen |
| Kulanz | Freiwilliger unentgeltlicher Service des Auftragnehmers |
| Helpdesk-Service | Services, die über einen Helpdesk online erfolgen |
| Wartungsservice | Service im Rahmen von Wartungsverträgen |
| Reparaturservice | Service von Reparaturleistungen |
| IT-Outsourcing / IT-Sourcing | Externe Fremdbeschaffung von IT-Dienstleistungen; hochgradig spezialisierte IT-Dienstleister übernehmen schwer lösbare Aufgaben und lösen Probleme umgehend und kosteneffizient |
| IT-Einweisung | Service der Einweisung von Kunden und Mitarbeitern in die IT |
| IT-Training / IT-Schulung | Training und Schulung von Kunden gegen Entgelt |
IMAC/R/D-Lebenszyklus
Der IMAC/R/D-Lebenszyklus beschreibt die Phasen eines IT-Geräts von der Inbetriebnahme bis zur Entsorgung:
| Buchstabe | Phase | Beschreibung |
|---|---|---|
| I | Install | Beschaffung, Vorinstallation (Staging) und betriebsbereite Aufstellung am Einsatzort |
| M | Move | Standortwechsel von Geräten, z.B. bei Büro-Umzügen oder Umstrukturierungen |
| A | Add | Erweiterungen von Hard- und Software, z.B. mehr Arbeitsspeicher oder neue Programme |
| C | Change | Konfigurationsänderungen oder Anpassungen von Benutzerrechten und Richtlinien |
| R | Remove / Rollback | Deinstallation von Geräten und Rückführung in den IT-Bestand |
| D | Dispose | Fachgerechte Datenlöschung (Data Erasure), anschließendes Remarketing (Wiederverkauf) oder umweltgerechte Entsorgung |
Wichtige ITSM-Begriffe
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| Service Desk | Servicestelle für Benutzer; häufig auch Helpdesk genannt |
| ITSM | IT-Service-Management: Gesamtheit der Aktivitäten, die von einem IT-Service-Provider durchgeführt werden, um die IT-Services zu planen, bereitzustellen, zu betreiben und zu steuern |
| Service Portfolio | Gesamtheit aller angebotenen IT-Services; umfasst Servicekatalog, Richtlinien und Verantwortlichkeiten |
| SLA | Service Level Agreement: vertragliche Vereinbarung über Service-Levels zwischen Anbieter und Kunde |
| OLA | Operational Level Agreement: interne Vereinbarung zwischen IT-Teams bzw. -Abteilungen |
| KPI | Key-Performance-Indicator: Leistungsindikatoren, die auf kritische Geschäftsziele abgestimmt sind, z.B. Serviceverfügbarkeit oder Anzahl der Serviceunterbrechungen |
| SOA | Service-Oriented Architecture: Geschäftsprozesse und Systeme werden modularisiert und mittels IT-Services verknüpft, sodass komplexe Servicesysteme mit wiederverwendbaren Modulen entwickelt werden können |
| IaaS | Infrastructure as a Service: Cloud-Plattform, die Infrastruktur als Basis für eine Anwendung bereitstellt |
| Serviceverfügbarkeit 24/7 | Service ist immer verfügbar |
| Serviceverfügbarkeit 12/5 | Service ist während regulärer Arbeitszeiten verfügbar |